Lutron SL-4035SD Sound Level Meter
Lutron SL-4035SD memiliki layar LCD dengan backlight hijau yang memudahkan pembacaan data di berbagai kondisi pencahayaan.
- Garansi Resmi: Produk dijamin 100% Original & Bergaransi
- Dukungan Teknis: Tim ahli siap membantu kalibrasi & purna jual
Lutron SL-4035SD Integrating Sound Level Meter adalah alat ukur kebisingan suara digital kelas 2 yang dirancang untuk pengukuran suara yang akurat dan perekaman data suara secara otomatis. Alat ini mampu mengukur tingkat suara dalam rentang 30 dB hingga 130 dB dengan resolusi 0,1 dB sesuai standar IEC 61672 Class 2, sehingga cocok untuk pemantauan lingkungan, audit K3, pengujian mesin industri, dan studi akustik.
Perangkat ini mendukung pembobotan frekuensi A dan C serta pembobotan waktu Fast dan Slow, serta mampu menghitung nilai Leq (equivalent continuous noise level) selain nilai SPL (sound pressure level). Data hasil pengukuran dapat direkam langsung ke kartu SD (1 GB–16 GB) lengkap dengan tanggal dan waktu, lalu diunduh ke komputer tanpa perlu software tambahan untuk analisis lebih lanjut.
FITUR Lutron SL-4035SD
- Meteran dengan waktu integrasi yang dapat diprogram memberikan linearitas yang presisi pada rentang yang luas (100dB) dan dilengkapi pengukuran Leq dan SPL
- Jaringan pembobotan A&C mematuhi standar
- Kepala mikrofon standar 0,5″
- Mode karakteristik dinamis tertimbang waktu (Cepat & Lambat)
- Bangun VR kalibrasi eksternal
- Rentang otomatis & pemilihan rentang manual
- Mikrofon kondensor untuk akurasi tinggi & stabilitas jangka panjang
- Fungsi memori untuk menyimpan Max. & Min. tanda
- Fungsi Tahan dan Puncak Tahan
- Pencatat data kartu memori SD waktu nyata, Jam dan Kalender Bawaan, perekam data waktu
- nyata, waktu pengambilan sampel diatur dari 1 detik hingga 3600 detik
- Pencatat data manual tersedia (atur waktu pengambilan sampel ke 0 detik), selama menjalankan
- fungsi pencatat data manual, dapat mengatur posisi (lokasi) No. (posisi 1 hingga posisi 99) berbeda
- Kapasitas kartu SD: 1GB hingga 16GB
- LCD dengan lampu latar hijau, mudah dibaca
- Dapat mematikan secara otomatis atau mematikan secara manual
- Penyimpanan data, rekam maks. dan menit. membaca
- Sirkuit mikrokomputer, akurasi tinggi
- Didukung oleh baterai UM3/AA ( 1,5 V ) x 6 atau adaptor 9V DC
- Antarmuka PC PC RS232/USB
- Casing housing tugas berat & kompak. Pengukuran Leq, SPL, MAX-S, dan MIN-S
SPESIFIKASI Lutron SL-4035SD
| Circuit | Custom one-chip LSI microprocessor circuit | |
| Display | LCD size : 52 mm x 32 mm LCD with green backlight (ON/OFF) |
|
| Measurement Type | SPL : Sound pressure level Leq : Equivalent Continuous Noise Level |
|
| Measurement Range | 30 – 130 dB | |
| Resolution | 0.1 dB | |
| Function | dB (frequency weighting A & C) Time weighting (Fast, Slow) Peak hold, Data hold Record (Max., Min.) |
|
| Accuracy | * The characteristic of the frequency weighted network “A” complies with IEC 61672-1-2013 class 2 * Under 94 dB input signal, the accuracy is: 31.5 Hz ± 3.0 dB 63 Hz ± 2.0 dB 125 Hz ± 1.5 dB 250 Hz ± 1.5 dB 500 Hz ± 1.5 dB 1 KHz ± 1.0 dB 2 KHz ± 2.0 dB 4 KHz ± 3.0 dB 8 KHz ± 5.0 dB |
|
| Remarks : Specifications above. tested in an RF Field Strength environment less than 30 MHz only | ||
| Frequency Weighting Network | Characteristics A & C. Weighting : Characteristics are simulated in response to “Human Ear Listing”. Usually, when measuring environmental noise levels, always select the A weighting. C weighting : Characteristic close to “FLAT” response. Typical, suitable for checking engine noise (Q.C.check) & knowing the sound pressure level of the equipment being tested. |
|
| Peak hold | To maintain the peak measured value (max.) | |
| Data storage | To freeze measurement values | |
| Time weighting (FAST & SLOW) | Fast – t = 125 ms The “Fast” range is simulated by weighting human ear response times. Slow – t = 1 s The “Slow” range is easy to get the average value of the sound vibration level. |
|
| Range selector | Auto range: 30 to 130 dB Manual range: 2 ranges, 30 to 80 dB, 80 to 130 dB, 50 dB at each step, with over & under range indication |
|
| Frequency | 31.5 to 8000 Hz | |
| Microphone type | Electric condenser microphone | |
| Microphone size | Outer size, DIA 12.7 mm. (1/2 inch) | |
| VR Calibration | Build in external calibration VR, easily calibrated at 94 dB level by screwdriver | |
| Calibrator | B & K (Bruel & kjaer), MULTIFUNCTIONAL ACOUSTIC CALIBRATOR Type 4226 | |
| Datalogger Sampling Timing Range | Auto: 1 second to 3600 seconds Manual: Press data logger button once will save data once |
|
| Memory Card | SD memory card. 1GB to 16GB | |
| Advanced settings | Set clock time (Year/Month/Date, Hour/Minute/Second) Set sampling time Auto shutdown management Set Beep sound ON/OFF SD card setting decimal point Format SD memory card Frequency weighting to setting A or C |
|
| More Indication | Show ” – – – -“ | |
| Data Store | Freezes display reading | |
| Memory Retention | Maximum & Minimum Values. (for SPL) | |
| Display Sampling Time | Approx. 1 second | |
| Data Output | PC PC RS 232/USB interface | |
| AC output | 0.5 Vrms AC per step of the range. * Output impedance: 600 ohms | |
| Power off | Automatic power off saves battery life or manual power off at the push of a button | |
| Operating Temperature | 0 to 50℃ | |
| Operating Humidity | Less than 85% R.H | |
| Power Supply | Alkaline or heavy duty DC 1.5 V batteries ( UM3, AA ) x 6 PCs, or equivalent DC 9V adapter input. (AC/DC power adapter is optional) |
|
| Power Current | Normal operation (no SD card save data and LCD Backlight OFF) | |
| Approximately. DC 12 mA | When SD card saves data but and LCD Backlight is OFF): Approx. DC 51 mA If the LCD backlight is on, the power consumption will increase by approx. 30 mA |
|
| Weight | 489 g/1.08 lb | |
| Dimensions | 245 x 68 x 45mm. (9.6×2.7×1.9 inches) | |

















Ulasan
Belum ada ulasan.