AZ Instrument AZ86031 Water Quality Meter 5 in 1
AZ Instrument AZ86031 Water Quality Meter merupakan alat pengukur dan pengujian air kombo dapat mengukur pH, Konduktivitas atau TDS atau Salinitas dan oksigen terlarut bergantung pada jenis probe yang dipasang ke pengukur atau pengguna dapat memasang tiga jenis probe pada saat yang bersamaan.
- Garansi Resmi: Produk dijamin 100% Original & Bergaransi
- Dukungan Teknis: Tim ahli siap membantu kalibrasi & purna jual
AZ Instrument AZ86031 Water Quality Meter 5 in 1 merupakan perangkat ukur portabel multifungsi yang dirancang secara khusus untuk memantau kondisi air dengan cepat, akurat, dan efisien. Keunggulan utama dari alat ini terletak pada kemampuannya untuk mengukur lima parameter kualitas air sekaligus dalam satu unit genggam, yaitu tingkat keasaman (pH), konduktivitas listrik (conductivity), total zat padat terlarut (TDS), kadar garam (salinitas), serta tingkat oksigen terlarut (dissolved oxygen).
FITUR AZ Instrument AZ86031 :
- LCD besar dengan tampilan beberapa parameter secara bersamaan
- pH, Konduktivitas atau Salinitas atau TDS, Dissolved oxygen & Suhu
- Mode genggam dengan desain tahan air IP67
- Auto temperature compensation ( ATC ) – Mulai otomatis untuk pengukuran konduktivitas
- Kalibrasi beberapa titik: 3 poin untuk pH, 1 poin untuk D.O., 4 poin untuk konduktivitas
- Ketinggian secara manual/ kompensasi salinitas untuk pengukuran D.O.
- 99 poin memori dengan fungsi recall
- Matikan otomatis 1 jam
SPESIFIKASI AZ Instrument AZ86031 :
| Model | 86031 |
| pH Measuring Range | 2.00~12.00 |
| pH Resolution | 0.01 |
| pH Accuracy | ±0.1 |
| Conductivity Measuring Range | 0~199.9, 0~1999 us/cm 0~19.99, 0~150.0 ms/cm |
| Conductivity Resolution | 0.1 us/cm, 1 us/cm, 0.01ms/cm, 0.1 ms/cm |
| Conductivity Accuracy | ±1% of F.S ±1 digit |
| TDS Measuring Range | 0~199.9*f, 0~1999*f ppm 0~19.99*f, 0~150.0*f ppt (f is TDS factor) |
| TDS Resolution | ±1% of F.S ±1 digit |
| TDS Accuracy | 0.1, 1 ppm, 0.01, 0.1 ppt |
| TDS Factor | 0.30~1.00 |
| Salinity Measuring Range | 0~10.00 ppt, 0~42.0 ppt (SEA Water) |
| Salinity Resolution | 0.01 ppt, 0.1 ppt |
| Salinity Accuracy | ±1% of F.S ±1 digit |
| D.O. Measuring Range | 0.0~199.9% (0.0~30.0mg/L) |
| D.O. Resolution | 0.1 |
| D.O. Accuracy | ±3% of F.S ±1 digit |
| Temperature Measuring Range | -5~60.0℃ |
| Temperature Resolution | 0.1 |
| Temperature Accuracy | ±0.5℃ |
| Compatible Probe | pH probe (863PAZ), EC probe(833PAZ), D.O. Probe (843PAZ) could be used on one meter at the same time |
| LCD Size | 54(L) * 32.5(W) mm |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
| Operating RH% | Humidity <80% |
| Storage Temperature | 0~60℃ |
| Storage RH% | Humidity <90% |
| Meter Size | 169(L) * 78.3(W) * 43.4(H) mm |
| Weight | ~200g |
| Battery | AAA battery *4 PCS |
| Standard Package | Meter, Battery, Manual, Hard Carry Case |
| Standard Probe | pH probe, Conductivity Probe, D.O. Probe, D.O. Electrolyte, 2 membrane Set, Cable Clip (User can decide which probe to be included as standard) |




















Ulasan
Belum ada ulasan.