AZ Instrument 8918 Humidity Anemometer
Pengukur Aliran Udara AZ 8918 ukuran saku memiliki bentuk pisau Swiss, yang dapat dibuka dengan 90 derajat pada tripod, atau 180 derajat dibuka penuh agar mudah dipegang. Desain pisau saku membuatnya nyaman dan portabel, mudah digunakan dan mendapatkan pembacaan yang presisi.
- Garansi Resmi: Produk dijamin 100% Original & Bergaransi
- Dukungan Teknis: Tim ahli siap membantu kalibrasi & purna jual
AZ Instrument 8918 Humidity Anemometer adalah alat ukur portabel multifungsi yang dirancang untuk mengukur kecepatan aliran udara, suhu, kelembapan relatif, titik embun (dew point), dan wind chill dalam satu perangkat yang ringkas. Dengan desain unik berbentuk pisau lipat (Swiss knife style), alat ini mudah dibawa dan memberikan perlindungan yang baik terhadap sensor saat tidak digunakan.
FITUR AZ Instrument 8918
- Bentuk pisau saku Swiss yang ringkas untuk melindungi baling-baling dan sensor dengan baik
- Mengukur 4 parameter: kecepatan udara, suhu, suhu dingin angin, dan kelembapan.
- 6 satuan angin yang dapat dipilih: KNT (knot), BF (Beaufort), FPM (kaki per menit), MPH (mil per jam), MS (meter per detik), dan KMH (kilometer per jam)
- Tahan air & tahan guncangan IP54.
- Desain praktis untuk pengoperasian satu tangan.
SPESIFIKASI AZ Instrument 8918
| Model | 8918 |
| Wind Speed Range | 0.5~44.7 M/H, 60~3937 FT/M, 0.4~38.8 KNT, 1.1~20.0 m/s, 0.7~72.0 KMH, 1~8 BF |
| Wind Speed Accuracy | ±(3% of reading+0.2 m/s) |
| Air Temperature Range | -15.0~50℃ |
| Air Temperature Resolution | 0.1℃, 0.1℉ |
| Air Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Air RH% Range | 5%~95%RH |
| Air RH% Resolution | 0.1%RH |
| Air RH% Accuracy | ±3%RH (at 25℃ 10~90%RH, others ±5%RH) |
| Wind Speed Response Time | 2 seconds |
| Temperature Response Time | 60 seconds (typical) |
| Air RH% Response Time | 60 seconds (typical) |
| LCD Update | Every second |
| Windchill Display | YES |
| Dew Point Temp. Display | YES |
| LCD Size | 28(L) * 16(W) mm |
| Operating Temperature | -15~50℃ |
| Operating RH% | Humidity <80% |
| Storage Temperature | -20~50℃ |
| Storage RH% | Humidity <90% |
| Meter Size | 140(L) * 45(W) * 25(H) mm (90 degree folded) 235(L) * 45(W) * 25(H) mm (180 degree folded) |
| Weight | ~90g |
| Battery | CR2032 * 1 PC |
| Optional Accessory | Replacement Mini Vane |
| Standard Package | Meter, Battery, Manual, Strap, Paper Box |
























Ulasan
Belum ada ulasan.