AZ Instrument 8910 Weather Meter Anemometer 5 in 1
AZ 8910 mampu mengukur hingga 8 parameter lingkungan, yaitu kecepatan angin, suhu udara, kelembapan relatif, wind chill temperature (suhu yang dirasakan akibat pengaruh angin), dew point temperature (titik embun), tekanan barometrik, heat index (indeks panas), dan ketinggian.
- Garansi Resmi: Produk dijamin 100% Original & Bergaransi
- Dukungan Teknis: Tim ahli siap membantu kalibrasi & purna jual
AZ Instrument 8910 Weather Meter Anemometer 5 in 1 adalah alat ukur cuaca portabel yang dirancang untuk memantau berbagai parameter lingkungan secara cepat dan akurat dalam satu perangkat ringkas. Dengan desain lipat menyerupai pisau lipat (Swiss knife style), alat ini mudah dibawa dan digunakan di lapangan untuk kebutuhan pengukuran kecepatan angin, temperatur udara, kelembapan, tekanan barometrik, serta ketinggian (altitude). Perangkat ini sangat cocok digunakan oleh teknisi HVAC, petugas lingkungan, peneliti lapangan, pecinta kegiatan outdoor, pendaki gunung, hingga pengguna industri yang membutuhkan pemantauan kondisi cuaca secara real-time.
FITUR AZ Instrument 8910
- Bentuk pisau saku kecil & desain ringkas
- Mengukur 8 parameter: kecepatan udara, suhu, kelembapan, suhu dingin angin, suhu titik embun, tekanan barometrik, indeks panas, dan ketinggian.
- Tampilan grafik batang riwayat tekanan barometrik * 6 satuan angin yang dapat dipilih: knt (knot), bf (beaufort), fpm (kaki per menit), mph (mil per jam), ms (meter per detik), kmh (kilometer per jam)
- Tekanan barometrik inHg, mbar, hpa dapat dipilih
SPESIFIKASI AZ Instrument 8910
| Model | 8910 |
| Wind Speed Range | 0.5~44.7 M/H, 60~3937 FT/M, 0.4~38.8 KNT, 1.1~20.0 m/s, 0.7~72.0 KMH, 1~8 BF |
| Wind Speed Accuracy | ±(3% of reading+0.2 m/s) |
| Air Temperature Range | -15.0~50℃ |
| Air Temperature Resolution | 0.1℃, 0.1℉ |
| Air Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Air RH% Range | 5%~95%RH |
| Air RH% Resolution | 0.1%RH |
| Air RH% Accuracy | ±3%RH (at 25℃. 10~90%RH, others ±5%RH) |
| Pressure Range | 400~1100 mbar |
| Pressure Resolution | 1 (400~1100 mbar/hpa), 0.1 (11.8~32.5 inHg) |
| Pressure Accuracy | ±3 hpa (at -10~60℃) |
| Altitude Range & Res. | -274~2743 M (1M), -900~9000 Ft (3 Ft) |
| Altitude / Pressure Update | 60 seconds |
| Wind Speed Response Time | 2 seconds |
| Temperature Response Time | 60 seconds (typical) |
| Air RH% Response Time | 60 seconds (typical) |
| Pressure Response Time | 15 minute (typical) |
| LCD Update | Every second |
| Windchill Display | YES |
| Dew Point Temp. Display | YES |
| Heat Index Display | YES |
| Altitude Display | YES |
| LCD Size | 28(L) * 16(W) mm |
| Operating Temperature | -15~50℃ |
| Operating RH% | Humidity <80% |
| Storage Temperature | -20~50℃ |
| Storage RH% | Humidity <90% |
| Meter Size | 150(L) * 55(W) * 25(H)mm (90 degree folded) 235(L) * 55(W) * 25(H)mm (180 degree folded) |
| Weight | ~90g |
| Battery | CR2032*1 PC |
| Optional Accessory | Replacement Mini Vane |
| Standard Package | Meter, Battery, Manual, Strap, Paper Box |












Ulasan
Belum ada ulasan.