AZ Instrument 8413 Dissolved Oxygen Pen with long cable probe
DO Meter portabel AZ 8413 dapat mengukur kadar oksigen terlarut dalam air dengan satuan mg/l dalam cairan. DO Meter AZ 8413 akan berguna dalam berbagai aplikasi di mana pemantauan kadar oksigen terlarut dalam air sangat penting.
- Garansi Resmi: Produk dijamin 100% Original & Bergaransi
- Dukungan Teknis: Tim ahli siap membantu kalibrasi & purna jual
AZ Instrument 8413 Dissolved Oxygen Pen with Long Cable Probe adalah alat ukur oksigen terlarut (Dissolved Oxygen/DO) portabel berbentuk pena yang dirancang untuk mengukur kadar oksigen terlarut dan suhu pada berbagai aplikasi pemantauan kualitas air. Alat ini dilengkapi probe berkabel panjang yang memudahkan pengukuran pada kolam, tangki, sungai, dan badan air lainnya, sehingga sangat cocok digunakan pada sektor akuakultur, pengolahan air, penelitian lingkungan, serta pemantauan kualitas air secara umum.
FITUR AZ Instrument 8413
- LCD besar dengan tampilan DO & Suhu
- Kalibrasi DO 100% di udara. Tidak memerlukan bahan kimia
- Kit membran tipis yang mudah diganti dengan sensitivitas tinggi
- Isi ulang elektrolit dengan cepat. Perawatan mudah
- Satuan % dan mg/L yang dapat dipilih untuk nilai DO
- Kompensasi suhu otomatis °C/°F terintegrasi
- Kompensasi salinitas dan tekanan barometrik manual
- Baterai isi ulang ramah lingkungan melalui port tipe C
- Lampu latar dengan kecerahan yang dapat disesuaikan untuk tempat gelap
SPESIFIKASI AZ Instrument 8413
| Model | 8413 |
| DO Measuring Range | 0.0~199.9 (in %) |
| DO Accuracy | ±3% F.S (in %) |
| DO Resolution | 0.1% (in %) |
| DO Measuring Range | 0.00~20.00 (in mg/l) |
| DO Accuracy | ±0.4 (in mg/l) |
| DO Resolution | 0.01 (in mg/l) |
| Temp. Measuring Range | 0~50.0℃, 32~122°F |
| Temperature Accuracy | ±0.5℃, 0.9°F |
| Temperature Resolution | 0.1℃ |
| Manual Compensation | Included |
| Salinity Adjustable Range | 0.0~45.0 ppt |
| Salinity Resolution | 0.1 ppt |
| Barometric Pressure Adjustable Range |
500~760 mmHg/101.3~66.7 Kpa |
| Barometric Pressure Resolution | 1 mmHg/0.1 Kpa |
| Auto Temp. Compensation | 10~40.0℃ 50~104°F |
| LCD Size | 30(L) *1 8 (W) mm |
| Operating Temperature | 0~40℃ |
| Operating RH% | Humidity <85% |
| Storage Temperature | 0~40℃ |
| Storage RH% | Humidity <80% |
| Sensor Response Time | <30 seconds |
| Sensor Warmup time | <60 seconds after power up |
| Sensor Life Time | >6 months (with good maintenance) |
| Meter Size | 176(L) * 39(W) * 39(H) mm |
| Weight | ~265g |
| Battery | 3.7V@500mAh re-chargeable battery |
| Power Consumption | 60 hours operation (no backlight condition) |
| Re-charging Time | 1.5 hours |
| Standard Package | Meter (with battery built-in), Dissolve Oxygen (D.O.) Probe, Electrolyte, 2PCS membrane kits, USB-type C charging cable, Manual, Carry Case |





















Ulasan
Belum ada ulasan.