Bosean BH90A H2 Hydrogen Gas Detector
Bosean BH90A H2 Hydrogen Gas Detector adalah alat deteksi gas hidrogen yang sangat mudah terbakar, tidak berwarna, transparan, tidak berbau, tidak berasa, dan sulit larut dalam air.
- Garansi Resmi: Produk dijamin 100% Original & Bergaransi
- Dukungan Teknis: Tim ahli siap membantu kalibrasi & purna jual
Bosean BH90A H2 Hydrogen Gas Detector adalah sebuah alat deteksi gas yang dirancang khusus untuk mendeteksi keberadaan gas hidrogen (H2) di lingkungan sekitarnya. Alat ini digunakan untuk tujuan keamanan, pemantauan, dan deteksi dini terhadap kebocoran atau kelebihan gas hidrogen yang dapat menjadi bahaya potensial.
Hydrogen Gas Detector alat deteksi gas hidrogen yang sangat mudah terbakar, tidak berwarna, transparan, tidak berbau, tidak berasa, dan sulit larut dalam air. Ini juga merupakan gas dengan massa jenis terkecil yang diketahui di dunia, hanya 1/14 udara. Hidrogen adalah zat dengan massa molekul relatif terkecil dan terutama digunakan sebagai zat pereduksi.
FITUR Bosean BH90A H2
- Sensor kelas industri, presisi tinggi, data nyata, stabilitas kuat, deteksi waktu nyata, dapat melihat data alarm historis, dan memiliki fungsi penyimpanan data
- Mode tiga alarm (suara, cahaya, getaran) keamanan tinggi, nilai alarm tinggi dan rendah dapat diatur
- 3.7v baterai lithium yang dapat diisi ulang, kapasitas baterai 1500MA, waktu pengisian daya kurang dari lima jam, kerja terus menerus selama lebih dari sepuluh jam (deteksi gas tidak kurang dari 7 jam)
- Bahan ABS berkekuatan tinggi, tahan air, tahan debu, tahan ledakan, tiga anti-desain
- Penggunaan teknologi kontrol mikro 8-bit arus utama, respons cepat, presisi tinggi, stabilitas dan pengulangan, operasi sederhana, ukuran kecil, portabel dan tahan lama, dengan kinerja kedap air tingkat tinggi, tahan terhadap lingkungan pengujian yang keras
SPESIFIKASI Bosean BH90A H2
| Accuracy | ≦ 5% F.S. |
| Response time | T<30s |
| Indication | LCD indicates the time and state Indication of alarm, fault and low voltage with LED, sound, vibration |
| Operating Environment | Operating temperature -40℃~70℃ (for combustible gas)
Operating temperature: -20℃~50℃ (for toxic gas) |
| Humidity | <95%RH non-condensing |
| Operating voltage | DC3.7V Li battery 1500mAh |
| Working time | ≧8h continuously |
| Charging time | 4h~6h |
| Sensor life | 2 years |
| Protection category | IP65 |
| Weight | about 130g (including battery but without accessories) |
| Dimension | 100mm×60mm×30mm |
| Model | Range | L-alarm | H-alarm |
| CO | 0-1000ppm | 35ppm | 200ppm |
| O2 | 0-30%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| H2 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| H2S | 0-100ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4O | 0-20ppm | 10ppm | 15ppm |
| C2H4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 2ppm | 5ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.3ppm | 5ppm |
| CO2 | 0-50000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
| NO | 0-250ppm | 20ppm | 50ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-500ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCL | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 2ppm | 5ppm |
| VOC | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
| C6H6 | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |












Ulasan
Belum ada ulasan.